贵州师范大学 贵州财经大学 贵州师范大学求是学院 贵州财经大学商务学院 贵州大学明德学院
 
贵阳学院 贵州职业技术学院 贵州医科大学神奇民族医药学院 贵阳职业技术学院 2017年现场回顾
 
贵州理工学院  
 
2018毕业生生源情况统计表
层次 学制 系别 专业 班级 学生人数 人数合计 男女比例
本科 4 会计系 会计学 1401 57 1263 19:38
1402 58 19:39
1403 58 18:40
1404 58 23:35
1405 58 20:38
1406 58 19:39
1407 57 19:38
1408 58 19:39
1409 60 19:41
1410 59 19:40
1411 58 19:39
1412 57 18:39
1413 59 20:39
1414 59 22:37
财务管理 1401 63 17:46
1402 58 17:41
1403 61 17:44
1404 60 15:45
1405 60 13:47
审计 1401 48 15:33
1402 46 14:32
1403 53 16:37
管理系 工商 1401 64 784 31:33
1402 65 33:32
行管 1401 56 23:33
1402 54 20:34
旅管 1401 73 20:53
人资 1401 56 20:36
1402 50 17:33
社保 1401 63 22:41
土管 1401 50 23:27
1402 55 24:31
物流管理 1401 48 20:28
1402 48 19:29
营销 1401 53 23:30
1402 49 21:28
金融经济系 金融学 1401 61 957 26:35
1402 63 28:35
1403 64 28:36
1404 64 28:36
1405 64 28:36
1406 60 27:33
1407 63 27:36
保险 1401 59 16:43
财政 1401 52 22:30
1402 50 21:29
1403 53 22:31
国贸 1401 54 15:39
1402 55 16:39
1403 54 14:40
经济统计 1401 42 21:21
投资 1401 46 15:31
1402 53 22:31
人文系 汉语言 1401 60 349 12:48
1402 62 12:50
1403 59 8:51
法学 1401 62 25:37
1402 61 24:37
商务英语 1401 45 3:42
计科系 电子商务 1401 63 328 33:30
房地产 1401 44 27:17
工程管理 1401 52 40:12
1402 49 39:10
计算机 1401 64 37:27
信息管理 1401 56 27:29
合计 3681  
 
贵州人才信息网